Rss & SiteMap
声学楼论坛 http://www.nju520.com/bbs/
公告称,整体利润下降的主要原因有以下几个方面:一、报告期销售收入下降,使得整体毛利额减少;二、随着公司规模的扩大,相应的研发投入和新产品研发的增加使得管理费用支出较多;三、为锁定OEM/ODM出口业务结汇汇率,公司与金融机构签订了人民币远期结汇汇率合约,由于近期人民币汇率的剧烈波动导致发生公允价值变动损失;四、公司持股35.21%的美国Aurasound公司2012年上半年销售下降,并由于2011年下半年未经审计的财务报表出现部分销售收入重复计入和少计成本而在本期作调整,使得报告期公司对其投资收益确认亏损1336万元人民币;五、四家控股子公司广东国光电子有限公司(国光电子)、广州仰诚精密电子有限公司(仰诚精密)、梧州恒声电子科技有限公司(梧州恒声)、广东美加音响发展有限公司(国内音响)报告期内都出现了亏损。
(《证券时报》快讯中心)
国光的冬天来了啊。
板凳--前幾天股價跌到三塊多(0)
| 身為全球通信麥克風、送受話器等手機零組件最大製造廠的美律,旗下產品線區分 | ||||||
| 為免持聽筒(Portable Handsfree)、頭戴式耳機等娛樂產品、高功率揚聲器3大類,為 | ||||||
| 擺脫手機單一產品、單一客戶群風險性,美律自2011年積極從手機零組件商,跨足 | ||||||
| 至筆記型電腦(NB)、平板電腦(Tablet PC)供應鏈,並提升家庭音響、頭戴式耳機等 | ||||||
| 零售娛樂產品比重。 | ||||||
| 在2012年上半,儘管受到諾基亞(Nokia)終端銷售疲軟衝擊,使得美律營收表現不如 | ||||||
| 預期,但免持聽筒等手機零組件產品,仍為美律的最大宗營收來源,約佔2012年上 | ||||||
| 半50~55%營收比重,頭戴式耳機以及高功率揚聲器佔營收比分別為30~35%、 | ||||||
| 8~9%。 | ||||||
| 展望2012年下半年,隨著美律高功率揚聲器順利打入美系客戶旗下4款NB供應鏈, | ||||||
| 預估第3季出貨量會持續放大,佔美律整體營收比重將一舉成長至10~15%;頭戴式 | ||||||
| 耳機等零售娛樂產品,也因第3季銷售旺季來臨,預估佔營收比重可望持續成長至 | ||||||
| 40~45%,一舉成為美律的營收主力,成功分散原先仰賴手機單一產品、單一客戶群 | ||||||
| 的風險。 | ||||||
今天不单止是音响行业淡,其它行业也是一样,比如:鞋类业、制衣业、(注塑)塑料、化工、等。。
具了解五金行业还走得不错。。